南京大学马克思主义学院2022年硕士研究生
复试录取工作细则
根据《南京大学2022年硕士研究生复试录取工作意见》、《南京大学2022年招收攻读硕士学位研究生复试办法》、《南京大学2022年硕士研究生复试基本分数线》,结合本院系具体情况,特制定本工作细则。
一、专业复试分数线
1、普通计划专业复试分数线
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
030204中共党史 | 50 | 50 | 90 | 90 | 344 |
030501马克思主义基本原理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 353 |
030502马克思主义发展史 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
030503马克思主义中国化研究 | 50 | 50 | 90 | 90 | 372 |
030504国外马克思主义研究 | 50 | 50 | 90 | 90 | 356 |
030505思想政治教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 378 |
030506中国近现代史基本问题研究 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
2、少数民族骨干高层次人才专项计划复试分数线
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
030503马克思主义中国化研究 | 40 | 40 | 60 | 60 | 325 |
备注:
1、本院系不接受任何理由的破格申请;
2、本院系不接收任何理由的调剂申请。
二、招生计划及复试人数
学术学位硕士:
专业名称及代码 | 统考全日制 名额 | 复试人数 | 复试比例 |
030204中共党史 | 2 | 3 | 1:1.2 |
030501马克思主义基本原理 | 2 | 3 | 1:1.2 |
030502马克思主义发展史 | 6 | 10 | 1:1.2(3人成绩并列) |
030503马克思主义中国化研究 | 10 | 13 | 1:1.2(3人成绩并列) |
030504国外马克思主义研究 | 3 | 4 | 1:1.2 |
030505思想政治教育 | 7 | 9 | 1:1.2 |
030506中国近现代史基本问题研究 | 6 | 9 | 1:1.2(2人成绩并列) |
国家专项计划 | 专业名称及代码 | 统考 招生名额 | 复试人数 |
少民计划 | 马克思主义中国化研究(030503) | 1 | 1 |
三、各专业复试名单
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试各科成绩 | 总分 | 备注 | |||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | ||||||
1 | 中共党史 | 102842210419612 | 苟素素 | 66 | 61 | 112 | 113 | 352 | |
2 | 中共党史 | 102842210423895 | 罗佳丽 | 67 | 84 | 96 | 104 | 351 | |
3 | 中共党史 | 102842210425195 | 孙超 | 77 | 59 | 108 | 100 | 344 | |
4 | 马克思主义基本原理 | 102842210425196 | 和可悦 | 76 | 74 | 98 | 114 | 362 | |
5 | 马克思主义基本原理 | 102842210415259 | 王妍婷 | 73 | 70 | 100 | 118 | 361 | |
6 | 马克思主义基本原理 | 102842210423318 | 蔡庆录 | 75 | 74 | 108 | 96 | 353 | |
7 | 马克思主义发展史 | 102842210401929 | 马光旭 | 78 | 64 | 115 | 120 | 377 | |
8 | 马克思主义发展史 | 102842210415976 | 张睿思 | 74 | 75 | 111 | 116 | 376 | |
9 | 马克思主义发展史 | 102842210401926 | 陈言铭 | 79 | 78 | 117 | 101 | 375 | |
10 | 马克思主义发展史 | 102842210424124 | 王一寒 | 71 | 72 | 100 | 116 | 359 | |
11 | 马克思主义发展史 | 102842210417254 | 马敏 | 70 | 71 | 115 | 99 | 355 | |
12 | 马克思主义发展史 | 102842210411788 | 浦佳琪 | 65 | 67 | 105 | 114 | 351 | |
13 | 马克思主义发展史 | 102842210422891 | 王慈 | 74 | 57 | 99 | 120 | 350 | |
14 | 马克思主义发展史 | 102842210409283 | 陈永康 | 76 | 62 | 101 | 106 | 345 | |
15 | 马克思主义发展史 | 102842210415260 | 毛轶琴 | 75 | 61 | 96 | 113 | 345 | |
16 | 马克思主义发展史 | 102842210421289 | 马晓艳 | 71 | 65 | 107 | 102 | 345 | |
17 | 马克思主义中国化研究 | 102842210423896 | 卢秋玲 | 77 | 83 | 117 | 124 | 401 | |
18 | 马克思主义中国化研究 | 102842210401945 | 刘晨 | 77 | 73 | 119 | 124 | 393 | |
19 | 马克思主义中国化研究 | 102842210409862 | 傅轩宇 | 77 | 82 | 114 | 118 | 391 | |
20 | 马克思主义中国化研究 | 102842210416094 | 王园园 | 84 | 80 | 107 | 119 | 390 | |
21 | 马克思主义中国化研究 | 102842210401942 | 李佳昊 | 77 | 73 | 113 | 126 | 389 | |
22 | 马克思主义中国化研究 | 102842210411789 | 毛婉婷 | 79 | 72 | 109 | 127 | 387 | |
23 | 马克思主义中国化研究 | 102842210415261 | 卢薇 | 76 | 73 | 109 | 126 | 384 | |
24 | 马克思主义中国化研究 | 102842210424374 | 李艳 | 78 | 70 | 111 | 124 | 383 | |
25 | 马克思主义中国化研究 | 102842210416093 | 葛文静 | 73 | 70 | 111 | 124 | 378 | |
26 | 马克思主义中国化研究 | 102842210422546 | 熊峰 | 74 | 66 | 114 | 123 | 377 | |
27 | 马克思主义中国化研究 | 102842210414251 | 何雨潼 | 70 | 76 | 106 | 120 | 372 | |
28 | 马克思主义中国化研究 | 102842210419327 | 方宇迪 | 78 | 60 | 116 | 118 | 372 | |
29 | 马克思主义中国化研究 | 102842210421896 | 杨梦龙 | 78 | 71 | 106 | 117 | 372 | |
30 | 国外马克思主义研究 | 102842210424041 | 苏欣 | 75 | 74 | 119 | 127 | 395 | |
31 | 国外马克思主义研究 | 102842210424125 | 李恒莹 | 80 | 76 | 112 | 124 | 392 | |
32 | 国外马克思主义研究 | 102842210401957 | 孙永琪 | 74 | 78 | 109 | 129 | 390 | |
33 | 国外马克思主义研究 | 102842210410779 | 赵名柘 | 73 | 67 | 110 | 106 | 356 | |
34 | 思想政治教育 | 102842210401966 | 史萌 | 81 | 81 | 120 | 128 | 410 | |
35 | 思想政治教育 | 102842210424152 | 唐嘉欣 | 78 | 72 | 124 | 131 | 405 | |
36 | 思想政治教育 | 102842210424461 | 李晓红 | 78 | 73 | 119 | 131 | 401 | |
37 | 思想政治教育 | 102842210420645 | 陈馨 | 77 | 69 | 126 | 128 | 400 | |
38 | 思想政治教育 | 102842210401974 | 叶明慧 | 78 | 77 | 113 | 119 | 387 | |
39 | 思想政治教育 | 102842210418244 | 刘剑峰 | 77 | 74 | 111 | 124 | 386 | |
40 | 思想政治教育 | 102842210417771 | 李澳 | 78 | 72 | 108 | 124 | 382 | |
41 | 思想政治教育 | 102842210421139 | 付嵩佳 | 70 | 74 | 117 | 121 | 382 | |
42 | 思想政治教育 | 102842210423773 | 唐艳霞 | 72 | 73 | 115 | 118 | 378 | |
43 | 中国近现代史基本问题研究 | 102842210401984 | 吴笛 | 80 | 70 | 119 | 121 | 390 | |
44 | 中国近现代史基本问题研究 | 102842210420901 | 王云洁 | 79 | 72 | 120 | 113 | 384 | |
45 | 中国近现代史基本问题研究 | 102842210409036 | 武迎香 | 77 | 76 | 113 | 112 | 378 | |
46 | 中国近现代史基本问题研究 | 102842210414032 | 张昆 | 75 | 76 | 109 | 117 | 377 | |
47 | 中国近现代史基本问题研究 | 102842210421292 | 李新发 | 79 | 77 | 106 | 113 | 375 | |
48 | 中国近现代史基本问题研究 | 102842210421706 | 张子楠 | 76 | 82 | 105 | 110 | 373 | |
49 | 中国近现代史基本问题研究 | 102842210424375 | 江雨宸 | 70 | 79 | 108 | 115 | 372 | |
50 | 中国近现代史基本问题研究 | 102842210401978 | 顾雪雨 | 71 | 70 | 115 | 114 | 370 | |
51 | 中国近现代史基本问题研究 | 102842210421293 | 谢亮 | 78 | 75 | 108 | 109 | 370 |
少数民族高层次骨干计划复试名单:
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试各科成绩 | 总分 | 备注 | |||
政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | ||||||
1 | 马克思主义中国化研究 | 102842210425107 | 猫芳 | 69 | 61 | 101 | 119 | 350 |
注:此次公布的名单为拟进入复试的考生名单,只有通过复试资格审查后,方可参加复试。
四、复试内容和要求
我校今年采用远程网络复试形式。(考场规则请见附件1《南京大学远程网络复试考场规则》)。
1.笔试(满分150分):
(1)形式:远程在线笔试
(2)时间:1.5小时
(3)涉及科目:
马克思主义经典著作选读(马克思主义基本原理、马克思主义发展史);
习近平新时代中国特色社会主义思想概论(马克思主义中国化研究);
西方马克思主义概论(国外马克思主义研究);
思想政治教育学原理(思想政治教育);
中华人民共和国史(中共党史、中国近现代史基本问题研究)。
(4)笔试及格线:90分 。笔试不及格者,视为复试不合格将不予录取。
2.面试(满分150分):
(1)形式:口试,考生在题库中随机抽取专业题作答,复试小组提问。
(2)内容和要求:复试小组对考生的思想政治素质与品德、专业基础、专业知识、英语听力及口语等能力进行综合考察。
(3)面试成绩:思想政治素质与品德考核标准为合格/不合格,专业基础、专业知识100分,英语听力及口语测试50分。
(4)面试及格线:90分 。
面试不及格者,视为复试不合格将不予录取。
五、拟录取办法
1、复试成绩 = 笔试成绩 + 面试成绩。
2、总成绩 = 初试成绩 + 复试成绩。
3、排名方法:
我院将根据招生目录、拟录取人数、复试情况、总成绩排名、考生的思想政治素质与品德等确定拟录取名单。
复试结束后,根据总成绩对考生作重新排序,按各专业拟录取人数,根据总成绩从高到低择优录取。思想政治素质和品德考核不合格者一律不得录取。复试不合格者(总分低于180分,笔试成绩或面试成绩低于90分者)一律不得录取。如出现同分的情况,将根据初试两门专业课成绩+复试专业课笔试和面试成绩进行排名,从高到低择优录取。
六、复试阶段安排
资格审查 | 笔试 | 面试 |
时间: 3月28日下午1:00-1:30 3月29日上午8:30-9:00 | 模拟时间:3月28日上午9:30开始 笔试时间:3月28日下午2:00-3:30 要求: 腾讯会议 (入会方式将于3月27日前发送到考生邮箱) | 模拟时间:3月28日下午4:00开始 面试时间:3月29日上午9:00开始 要求: 腾讯会议 (入会方式将于3月28日前发送到考生邮箱) |
注:1、资格审查
笔试前和面试前,老师将对考生进行资格审查。考生应在资格审查时将下述资格审查材料原件准备好待查。具体审核材料如下:
应届本科毕业生:
(1)准考证扫描成1页;
(2)有效居民身份证正反面扫描做成1页;
(3)本人手持身份证正面的上半身免冠照片做成1页;
(4)学生证做成1页(须有以下信息:个人照片、学号、姓名、入学时间、专业名称);
(5)《教育部学籍在线验证报告》做成1页;
(6)成绩单原件扫描成1页;
(7)外语能力(CET-4、CET-6、IELTS或TOEFL等)成绩单原件扫描成1-2页;
(8)考生已手写签署的《南京大学诚信远程网络复试承诺书》(见附件2)扫描成1页。
将上述材料按照顺序合成1个PDF文件,该PDF文件命名格式为:“复试专业+考生编号+姓名”。
往届本科毕业生:
(1)准考证扫描成1页;
(2)有效居民身份证正反面扫描成1页;
(3)本人手持身份证正面的上半身免冠照片1页;
(4)毕业和学位证书原件扫描成1-2页;
(5)教育部学历证书电子注册备案表(或学历认证报告)1页;
(6)成绩单原件扫描成1页;
(7)外语能力(CET-4、CET-6、IELTS或TOEFL等)成绩单原件扫描成1页;
(8)考生已手写签署的《南京大学诚信远程网络复试承诺书》(见附件2)扫描成1页。
将上述材料按照顺序合成一个PDF文件,该PDF文件命名格式为:“复试专业+考生编号+姓名”。
*考生须在3月26日中午12:00之前将以上材料PDF版发到nanjingdaxuelhc@163.com邮箱(该邮箱只收材料,不回复咨询)。电子文档命名为“复试专业+考生编号+姓名”。
考生须在3月28日、29日规定时间内进行网络资格审查。
未经报考院系资格审查、成绩核查、信息核对者一律不得参加复试。
2、复试缴费
根据江苏省教育厅、省物价局、省财政厅《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》,对参加硕士研究生复试的考生,按照每生80元收取复试费。
请各位同学登录南京大学在线支付平台http://pay.nju.edu.cn/,选择“校外用户”,输入自己的16位支付码登录(支付码及支付流程请见附件3)并完成在线缴费。缴费须在3月26日中午12:00之前完成。
七、考生咨询及申诉渠道
(1)联系部门:马克思主义学院
(2)联系电话:025-83592223
(3)电子邮箱:nanjingdaxuelhc@163.com
(4)通信地址:江苏省南京市栖霞区仙林大道163号买球(中国)
八、远程网络复试操作手册(学院自行制定,另行公布)以及《诚信复试承诺书》(见附件2)。九、本细则未涉及部分,除《关于做好2022年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司[2022]4号)、《南京大学2022年硕士研究生复试录取工作意见》及《南京大学2022年招收攻读硕士学位研究生复试办法》有明确规定外,由本院系研究生招生工作领导小组负责解释。
马克思主义学院
2022年3月24日